bar_categoria
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| bar_categoria [2025/09/08 15:42] – criada enzo.mota | bar_categoria [2025/11/14 19:19] (atual) – enzo.mota | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| =====Bar - Vendas Por Categoria===== | =====Bar - Vendas Por Categoria===== | ||
| - | Essa fatura mostra produtos | + | O relatório contém cada item do cardápio divido por categoria |
| - | | + | Exemplo: |
| - | ------------------------------------------------------------------------------- | + | |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Esse relatório deve ser entregue ao responsavel pela vendas de bar do evento, para o dono do evento, ou para o financeiro do evento. | ||
| + | |||
| + | **ATENÇÃO: | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
bar_categoria.1757346125.txt.gz · Última modificação: por enzo.mota
