bar_categoria
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| bar_categoria [2025/11/14 19:19] – enzo.mota | bar_categoria [2026/08/14 19:48] (atual) – Adicionado bar vendas por categoria pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| - | =====Bar - Vendas | + | ====== Bar - Vendas |
| - | O relatório contém cada item do cardápio divido por categoria de produto, por exemplo: Garrafas, Cervejas, Diversos, Porções e etc. Cada linha mostra Data da Última Venda, Produto, Quantidade Vendida, Valor Total e ticket Médio. No fim de cada Categoria mostra a Quantidade de Vendas daquela Categoria, Valor Total de Vendas da Categoria, e Ticket Médio. | + | {{:captura_de_tela_2026-08-14_152723.png|}} |
| - | Exemplo: | + | ------------------------------------------------------------------------ |
| + | ===== Regra de negócio ===== | ||
| - | {{: | + | O relatório **Bar - Vendas por Categoria** apresenta as vendas dos produtos do Bar agrupadas por categoria. O objetivo é permitir a análise do desempenho de cada categoria e dos produtos pertencentes a ela, mostrando a quantidade vendida, o valor total das vendas e ticket médio. O relatório pode ser gerado de forma **completa** ou utilizando **filtros** (ex: Comida, Bebida, Porções). |
| - | Esse relatório deve ser entregue ao responsavel pela vendas de bar do evento, para o dono do evento, ou para o financeiro do evento. | + | ------------------------------------------------------------------------ |
| + | ===== Quem pode receber ===== | ||
| - | **ATENÇÃO: Sempre tenha certeza se esse relatório pode ser enviado para a pessoa que pediu.** | + | Esse relatório deve ser entregue ao responsável pelas vendas do Bar, ao dono do evento ou ao financeiro do evento. |
| - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | + | |
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | ===== Como os valores são calculados ===== | ||
| + | |||
| + | Para cada produto são considerados os seguintes valores: | ||
| + | |||
| + | **Quantidade:** quantidade de unidades vendidas do produto. | ||
| + | |||
| + | **Valor Total:** valor total obtido com as vendas daquele produto. | ||
| + | |||
| + | **Ticket Médio:** Valor Total ÷ Quantidade vendida. | ||
| + | |||
| + | Ao final de cada categoria, o relatório | ||
| + | |||
| + | **Quantidade da categoria: | ||
| + | |||
| + | **Valor Total da categoria: | ||
| + | |||
| + | **Ticket Médio da categoria: | ||
| + | |||
| + | Ao final do relatório é apresentado um totalizador geral considerando todas as categorias incluídas no relatório. | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | ===== Campos apresentados ===== | ||
| + | |||
| + | O relatório apresenta os produtos separados por categoria, contendo: | ||
| + | |||
| + | **Última Venda:** data e horário da última venda do produto; | ||
| + | |||
| + | **Produto: | ||
| + | |||
| + | **Quantidade: | ||
| + | |||
| + | **Valor Total:** valor total vendido; | ||
| + | |||
| + | **Ticket Médio:** valor médio das vendas do produto. | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | ==== Filtrar período ==== | ||
| + | |||
| + | Permite selecionar uma ou mais **categorias** do **Bar**. Quando **nenhuma** categoria é selecionada, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | ===== Atenção ===== | ||
| + | |||
| + | **Sempre tenha certeza se esse relatório pode ser enviado para a pessoa que solicitou.** Ao utilizar filtros, confira a **categoria**, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
bar_categoria.1763147977.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
