fatura_bar
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| fatura_bar [2025/11/14 18:56] – criada enzo.mota | fatura_bar [2025/11/14 19:01] (atual) – enzo.mota | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| =====Fatura - Bar===== | =====Fatura - Bar===== | ||
| - | Nesse relatório contém logo na primeira página o valor líquido do bar no evento. Mais abaixo tem cada item do cardápio mostrando | + | Nesse relatório contém logo na primeira página o valor líquido do bar no evento. Mais abaixo tem cada item do cardápio mostrando |
| + | |||
| + | Exemplo: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Na última página do PDF tem as Receitas e Cancelamentos, | ||
| + | |||
| + | Esse relatório deve ser entregue ao responsavel pela vendas de bar do evento, para o dono do evento, ou para o financeiro do evento. | ||
| + | |||
| + | **ATENÇÃO: | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
fatura_bar.1763146591.txt.gz · Última modificação: por enzo.mota
