fatura_ingressos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| fatura_ingressos [2025/11/14 18:34] – criada enzo.mota | fatura_ingressos [2025/11/14 19:10] (atual) – enzo.mota | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| =====Fatura - Ingressos===== | =====Fatura - Ingressos===== | ||
| - | Relatório | + | Nesse relatório contém logo na primeira página o valor líquido de venda de ingresso do evento. O relatório |
| Exemplo: | Exemplo: | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Na última página do PDF tem as Receitas e Cancelamentos, | ||
| Esse relatório deve ser entregue ao responsavel pela vendas de ingressos do evento, ou para o dono do evento, ou para o financeiro do evento. | Esse relatório deve ser entregue ao responsavel pela vendas de ingressos do evento, ou para o dono do evento, ou para o financeiro do evento. | ||
| **ATENÇÃO: | **ATENÇÃO: | ||
| - | ------------------------------------------------------------------------ | + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
fatura_ingressos.1763145264.txt.gz · Última modificação: por enzo.mota
