perspectiva_cliente
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| perspectiva_cliente [2026/07/17 21:48] – [Etapas] pedro.ferreira | perspectiva_cliente [2026/07/24 18:01] (atual) – pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| - | =====Perspectiva do cliente===== | + | =====Perspectiva do Cliente===== |
| **Objetivo: | **Objetivo: | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| **Versão do aplicativo: | **Versão do aplicativo: | ||
| - | **Data:**17/07/2026 | + | **Data: |
| **Responsável: | **Responsável: | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
| - | {{: | + | |{{: |
| - | {{: | + | Certifique-se de que o usuário tem permissão de **vendedor** na admin. Para mais informações acesse: |
| - | Se não aparecer nenhuma informação, | + | * [[criar_usuario_vendedor|Criar usuário de vendedor]] |
| + | |||
| + | |||
| + | **EXCLUSIVO PARA ADMINISTRADORES: | ||
| * [[criar_pos|Como criar um Novo POS]] | * [[criar_pos|Como criar um Novo POS]] | ||
| Linha 36: | Linha 40: | ||
| Escolha o módulo da sua escolha (bar no exemplo) | Escolha o módulo da sua escolha (bar no exemplo) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Linha 41: | Linha 48: | ||
| - | Navegue pela lista de produtos disponíveis para venda. | + | {{: |
| - | Selecione | + | **EXCLUSIVO PARA ADMINISTRADORES: |
| - | Antes de finalizar a compra, confira se todos os valores apresentados correspondem aos produtos selecionados. | + | {{: |
| - | Selecione a forma de pagamento | + | Navegue pela lista de produtos disponíveis para venda: |
| - | Conferir comprovante | + | |{{: |
| + | |||
| + | |||
| + | Selecione um ou mais produtos e adicione-os ao carrinho de compras. Antes de finalizar a compra, confira se todos os valores apresentados correspondem aos produtos selecionados. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Selecione a forma de pagamento disponível. | ||
| + | |||
| + | Retorno de: Dinheiro / PIX / Débito / Crédito / Split Payment (todos finalizam sem erro e geram comprovante) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Conferir comprovante | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| =====Conclusão===== | =====Conclusão===== | ||
| + | |||
| + | Os testes exploratórios sob a perspectiva do **cliente** foram concluídos com sucesso. Todos os cenários foram executados sem falhas, permitindo a navegação pelo aplicativo, a seleção de produtos, a conferência dos valores e a finalização das compras utilizando as formas de pagamento disponíveis, | ||
| + | |||
| + | Dessa forma, o fluxo de compra foi considerado satisfatório para os cenários testados, oferecendo uma experiência estável, intuitiva e funcional ao cliente. | ||
perspectiva_cliente.1784324889.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
