perspectiva_gerente
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| perspectiva_gerente [2026/07/20 19:59] – [Etapas] pedro.ferreira | perspectiva_gerente [2026/07/24 18:02] (atual) – pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| - | =====Perspectiva do gerente | + | =====Perspectiva do Gerente |
| **Objetivo: | **Objetivo: | ||
| Validar as funcionalidades disponíveis ao gerente do bar, garantindo que as vendas realizadas sejam registradas corretamente e que os relatórios apresentem informações consistentes para o acompanhamento da operação e do fechamento do caixa. | Validar as funcionalidades disponíveis ao gerente do bar, garantindo que as vendas realizadas sejam registradas corretamente e que os relatórios apresentem informações consistentes para o acompanhamento da operação e do fechamento do caixa. | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| **Versão do aplicativo: | **Versão do aplicativo: | ||
| - | **Data: | + | **Data: |
| **Responsável: | **Responsável: | ||
| =====Etapas===== | =====Etapas===== | ||
| - | Acesse o painel administrativo | + | Acesse o painel administrativo |
| - | Acesse o relatório de vendas do evento na aba **" | ||
| - | Consulte o relatório de formas de pagamento para validar se as vendas estão distribuídas corretamente entre as formas de pagamento. | + | |{{: |
| - | Acesse o relatório de produtos vendidos para acompanhar o desempenho dos itens comercializados durante o evento. | ||
| - | Consulte o relatório de cancelamentos (se tiver) para verificar se todas as vendas canceladas foram registradas corretamente. | ||
| - | Ao final dos testes, realize a conferência do fechamento do caixa com base nas vendas efetuadas. | + | Certifique-se de que o usuário tem permissão de **administrador** na admin. Para mais informações acesse: |
| + | |||
| + | |||
| + | * [[criar_usuario_adm|Criar usuário com funções administradoras]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Acesse o relatório de **vendas do evento** na aba **" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Acesse o relatório de **formas de pagamento** e verifique se os valores das vendas estão corretamente distribuídos entre os meios de pagamento disponíveis. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Acesse os detalhes do caixa e visualize o relatório de **produtos** vendidos para verificar as informações das vendas realizadas. | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Consulte o relatório de **cancelamentos** (se tiver) para verificar se todas as vendas canceladas foram registradas corretamente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ao final dos testes, realize a conferência do **fechamento do caixa** com base nas vendas efetuadas | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Compare os totais apresentados nos relatórios com as vendas realizadas durante os testes para confirmar que todas as informações estão corretas. Após isso, faça o **download** do relatório no canto superior direito: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (Relatório gerado retorna todos os valores efetuados na venda dos produtos normalmente) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | Compare os totais apresentados nos relatórios com as vendas realizadas durante os testes para confirmar que todas as informações estão corretas. | ||
| =====Conclusão===== | =====Conclusão===== | ||
| + | Os testes exploratórios realizados sob a perspectiva do **gerente do bar** foram concluídos com sucesso. Os relatórios exibiram informações consistentes sobre as vendas efetuadas, incluindo as formas de pagamento, os produtos vendidos, a movimentação do caixa e os valores totais, sem a identificação de divergências ou comportamentos inesperados durante os testes. | ||
| + | Dessa forma, as funcionalidades avaliadas atenderam às expectativas, | ||
perspectiva_gerente.1784577569.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
