perspectiva_gerente
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| perspectiva_gerente [2026/07/21 20:18] – [Etapas] pedro.ferreira | perspectiva_gerente [2026/07/24 18:02] (atual) – pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| - | =====Perspectiva do gerente | + | =====Perspectiva do Gerente |
| **Objetivo: | **Objetivo: | ||
| Validar as funcionalidades disponíveis ao gerente do bar, garantindo que as vendas realizadas sejam registradas corretamente e que os relatórios apresentem informações consistentes para o acompanhamento da operação e do fechamento do caixa. | Validar as funcionalidades disponíveis ao gerente do bar, garantindo que as vendas realizadas sejam registradas corretamente e que os relatórios apresentem informações consistentes para o acompanhamento da operação e do fechamento do caixa. | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| =====Etapas===== | =====Etapas===== | ||
| - | Acesse o painel administrativo | + | Acesse o painel administrativo |
| |{{: | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Certifique-se de que o usuário tem permissão de **administrador** na admin. Para mais informações acesse: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[criar_usuario_adm|Criar usuário com funções administradoras]] | ||
| Linha 57: | Linha 64: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (Relatório gerado retorna todos os valores efetuados na venda dos produtos normalmente) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| =====Conclusão===== | =====Conclusão===== | ||
| + | Os testes exploratórios realizados sob a perspectiva do **gerente do bar** foram concluídos com sucesso. Os relatórios exibiram informações consistentes sobre as vendas efetuadas, incluindo as formas de pagamento, os produtos vendidos, a movimentação do caixa e os valores totais, sem a identificação de divergências ou comportamentos inesperados durante os testes. | ||
| + | Dessa forma, as funcionalidades avaliadas atenderam às expectativas, | ||
perspectiva_gerente.1784665105.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
