perspectiva_gerente
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| perspectiva_gerente [2026/07/21 20:34] – Adicionada tela de teste em perspectiva de pedro.ferreira | perspectiva_gerente [2026/07/24 18:02] (atual) – pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ---------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ||
| - | =====Perspectiva do gerente | + | =====Perspectiva do Gerente |
| **Objetivo: | **Objetivo: | ||
| Validar as funcionalidades disponíveis ao gerente do bar, garantindo que as vendas realizadas sejam registradas corretamente e que os relatórios apresentem informações consistentes para o acompanhamento da operação e do fechamento do caixa. | Validar as funcionalidades disponíveis ao gerente do bar, garantindo que as vendas realizadas sejam registradas corretamente e que os relatórios apresentem informações consistentes para o acompanhamento da operação e do fechamento do caixa. | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| =====Etapas===== | =====Etapas===== | ||
| - | Acesse o painel administrativo | + | Acesse o painel administrativo |
| |{{: | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Certifique-se de que o usuário tem permissão de **administrador** na admin. Para mais informações acesse: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[criar_usuario_adm|Criar usuário com funções administradoras]] | ||
perspectiva_gerente.1784666098.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
