relatorios_pdvs
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| relatorios_pdvs [2025/09/03 19:25] – enzo.mota | relatorios_pdvs [2025/11/14 19:33] (atual) – enzo.mota | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Após isso você poderá pegar o relatorio de vendas separado por cada PDV clicando no botão no topo do lado direito: | + | Após isso você poderá pegar o relatorio de vendas |
| {{: | {{: | ||
| - | Ou poderá também pegar o relatorio de cada PDV separado, ao clicar | + | Caso alguém peça o relatório individual de uma máquina especifica você poderá também pegar clicando |
| {{: | {{: | ||
| - | E escolher a máquina que deseja ver o relatório: | + | E escolher a máquina que deseja ver o relatório |
| + | [[relatorio_resvendas|Resumo de Vendas]] | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Escolher a máquina que deseja, e terá o fechamento de cada caixa criado na maquina com a data de fechamento do caixa (esse relatorio não altera depois do caixa fechado): | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
relatorios_pdvs.1756927539.txt.gz · Última modificação: por enzo.mota
