relatorios_resultado_financeiro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| relatorios_resultado_financeiro [2026/07/29 01:15] – pedro.ferreira | relatorios_resultado_financeiro [2026/08/06 18:13] (atual) – [Relatórios] pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| A página **Resultado Financeiro** reúne todas as informações financeiras de um evento em um único local, permitindo que o organizador acompanhe a arrecadação, | A página **Resultado Financeiro** reúne todas as informações financeiras de um evento em um único local, permitindo que o organizador acompanhe a arrecadação, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Esta tela serve como um painel gerencial, facilitando a validação das movimentações registradas pelos PDVs, vendas online e demais módulos do sistema. Além da visualização em tela, também permite gerar relatórios detalhados em formato PDF através do botão **Relatórios**. | Esta tela serve como um painel gerencial, facilitando a validação das movimentações registradas pelos PDVs, vendas online e demais módulos do sistema. Além da visualização em tela, também permite gerar relatórios detalhados em formato PDF através do botão **Relatórios**. | ||
| Linha 11: | Linha 13: | ||
| ===== Cards Superiores ===== | ===== Cards Superiores ===== | ||
| - | Na parte superior da tela são apresentados três indicadores resumidos da movimentação financeira do evento. | + | Na parte **superior** da tela são apresentados três indicadores resumidos da movimentação financeira do evento. |
| {{: | {{: | ||
| Linha 19: | Linha 21: | ||
| ==== Evento ==== | ==== Evento ==== | ||
| - | Apresenta o valor líquido arrecadado com a venda de **ingressos** e a quantidade de ingressos vendidos. | + | Apresenta o valor **líquido** arrecadado com a venda de **ingressos** e a quantidade de ingressos vendidos. |
| - | **Como é calculado: | + | **Como é calculado: |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| Linha 27: | Linha 29: | ||
| ==== Estacionamento ==== | ==== Estacionamento ==== | ||
| - | Apresenta o valor líquido arrecadado com as vendas de **estacionamento** e a quantidade de vendas efetuadas. | + | Apresenta o valor **líquido** arrecadado com as vendas de **estacionamento** e a quantidade de vendas efetuadas. |
| - | **Como é calculado: | + | **Como é calculado: |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| Linha 35: | Linha 37: | ||
| ==== Bar ==== | ==== Bar ==== | ||
| - | Apresenta o valor líquido arrecadado com a venda de produtos do **bar** e a quantidade de vendas realizadas. | + | Apresenta o valor **líquido** arrecadado com a venda de produtos do **bar** e a quantidade de vendas realizadas. |
| - | **Como é calculado**: | + | **Como é calculado**: |
| ---- | ---- | ||
| Linha 43: | Linha 45: | ||
| ===== Resumo Financeiro por Módulo ===== | ===== Resumo Financeiro por Módulo ===== | ||
| - | A região central da tela apresenta um resumo consolidado das movimentações financeiras de cada módulo do evento. | + | A região |
| {{: | {{: | ||
| Linha 57: | Linha 59: | ||
| São apresentados: | São apresentados: | ||
| - | **Como é calculado: | + | **Como é calculado: |
| Para visualizar o detalhamento por setor, preços e cancelamentos consulte o relatório em: | Para visualizar o detalhamento por setor, preços e cancelamentos consulte o relatório em: | ||
| Linha 113: | Linha 115: | ||
| ==== Despesas ===== | ==== Despesas ===== | ||
| - | Apresenta o **total** | + | Apresenta o **total |
| {{: | {{: | ||
| Linha 128: | Linha 130: | ||
| A seção **Créditos** representa todas as entradas financeiras do evento. | A seção **Créditos** representa todas as entradas financeiras do evento. | ||
| + | |||
| + | Os valores apresentados são **brutos**, ou seja, representam toda a receita gerada, independentemente de posteriormente ter sido **cancelada ou estornada**. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| - | ==== Dinheiro ==== | ||
| - | Valor recebido em vendas pagas em **espécie**. | + | ==== Componentes ==== |
| - | São somadas todas as vendas cuja forma de pagamento foi registrada como **dinheiro**. | + | **Dinheiro:** Receita |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Cartão de Crédito ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Valor recebido através de pagamentos em cartão de **crédito**. | + | |
| - | + | ||
| - | São somadas todas as vendas pagas utilizando **crédito**. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Cartão de Débito ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Valor recebido através de pagamentos | + | |
| - | + | ||
| - | São somadas todas as vendas pagas utilizando **débito**. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== PIX ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Valor recebido através de pagamentos via **PIX**. | + | |
| - | + | ||
| - | São somadas todas as vendas cuja forma de pagamento foi **PIX**. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Online ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Representa os valores provenientes das vendas realizadas pela **plataforma online**. Também informa a quantidade de pedidos realizados neste canal. | + | |
| - | + | ||
| - | O sistema identifica todas as vendas originadas pela **plataforma online** e apresenta o valor arrecadado juntamente com a quantidade de pedidos. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | ==== Sobre Taxa ==== | + | **Cartão de Crédito:** Receita **bruta** recebida através de pagamentos em cartão de **crédito**. São somadas todas as vendas pagas utilizando **crédito**. |
| - | Representa os valores arrecadados | + | **Cartão de Débito:** Receita **bruta** recebida |
| - | Taxa de Serviço / PIX / cash / cartão / débito | + | **PIX:** Receita **bruta** recebida recebido através de pagamentos via **PIX**. São somadas todas as vendas cuja forma de pagamento foi **PIX**. |
| - | Sempre que uma **taxa** é aplicada durante uma venda, seu valor é acumulado separadamente nesta seção. | + | **Online:** Receita **líquida** proveniente das vendas realizadas pela **plataforma online**. Também informa a quantidade de pedidos realizados neste canal. |
| - | Para saber como configurara as taxas, confira nos Testes Exploratórios da sessão: | + | **Sobre Taxa:** Receita líquida proveniente das taxas configuradas para o evento, como Taxa de Serviço, PIX, Cash, Cartão de Crédito e Cartão de Débito. Nesta seção são somados os valores das **sobretaxas** aplicadas às vendas e os **rebates** da taxa de serviço das vendas realizadas pela internet. |
| * [[validacao_taxas|Validação de Relatórios com Taxas]] | * [[validacao_taxas|Validação de Relatórios com Taxas]] | ||
| Linha 190: | Linha 158: | ||
| A seção **Débitos** apresenta todas as saídas financeiras que reduzem o resultado do evento. | A seção **Débitos** apresenta todas as saídas financeiras que reduzem o resultado do evento. | ||
| - | ==== Despesas ==== | + | {{: |
| - | Total das despesas cadastradas. | + | ==== Componentes ==== |
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | **Despesas: |
| - | ==== Fraudes | + | **Fraudes:** Valores relacionados a operações classificadas como **fraude**. |
| - | Valores relacionados a operações classificadas como fraude. | + | **Canc. Pag. Digital:** Representa **cancelamentos** realizados em pagamentos **digitais**. |
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | **Canc. Pag. em Dinheiro:** Representa **cancelamentos** realizados em vendas pagas em **dinheiro**. |
| - | ==== Canc. Pag. Digital ==== | + | **Desconto Concedido:** Representa o total de **descontos** aplicados durante as vendas. |
| - | + | ||
| - | Representa cancelamentos realizados em pagamentos digitais. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Canc. Pag. em Dinheiro ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Representa cancelamentos realizados em vendas pagas em dinheiro. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Desconto Concedido | + | |
| - | + | ||
| - | Representa o total de descontos aplicados durante as vendas. | + | |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| Linha 222: | Linha 176: | ||
| ===== Resumo Financeiro ===== | ===== Resumo Financeiro ===== | ||
| - | Na parte inferior da tela são apresentados cinco indicadores consolidados. | + | Na parte **inferior** da tela são apresentados cinco indicadores consolidados. O sistema consolida todas as receitas obtidas pelo evento, considera cancelamentos, |
| - | ==== Dinheiro ==== | + | {{: |
| - | Saldo financeiro recebido em espécie. | + | ==== Componentes ==== |
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | **Dinheiro**: |
| - | ==== Receita Digital ==== | + | **Receita Digital:** Representa o saldo financeiro líquido recebido por meios de pagamento digitais. Fórmula: |
| + | |Receita Digital = Cartão de Crédito + Cartão de Débito + PIX + Online + Taxa + Sobre Taxa - Cancelamentos Digitais - Fraudes| | ||
| + | **Despesas: | ||
| - | Representa | + | **A Receber: |
| + | |A Receber = Receita Digital - Despesas| | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | **Resultado Geral:** Apresenta o resultado financeiro consolidado do evento. |
| - | + | |Resultado Geral = Evento + Bar + Estacionamento| | |
| - | ==== Despesas ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Valor total das despesas cadastradas. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== A Receber ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Representa receitas registradas que ainda aguardam liquidação financeira. | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Resultado Geral ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Apresenta o resultado financeiro consolidado do evento. | + | |
| - | + | ||
| - | **Como é calculado** | + | |
| - | + | ||
| - | O sistema consolida todas as receitas obtidas pelo evento, considera cancelamentos, | + | |
| - | + | ||
| - | ---------------------------------------------------------------------------- | + | |
| + | (A soma dos valores apresentados nos cards **Evento**, **Bar** e **Estacionamento**, | ||
| ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| =====Relatórios===== | =====Relatórios===== | ||
| Linha 263: | Linha 200: | ||
| Para acessar os **relatórios**, | Para acessar os **relatórios**, | ||
| - | {{:menu-lateral-resulfinaceiro.png?nolink& | + | {{:captura_de_tela_2026-07-28_233411.png?300|}} |
| Após isso clique em **Relatórios**: | Após isso clique em **Relatórios**: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| E escolha entre: | E escolha entre: | ||
| Linha 276: | Linha 213: | ||
| * [[bar_categoria|Bar - Vendas Por Categoria]] | * [[bar_categoria|Bar - Vendas Por Categoria]] | ||
| * [[ingressos_venda_categoria|Ingressos - Vendas Por Categoria]] | * [[ingressos_venda_categoria|Ingressos - Vendas Por Categoria]] | ||
| + | ------------------------------------------------------------------------ | ||
relatorios_resultado_financeiro.1785287727.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
