relatorios_resultado_financeiro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| relatorios_resultado_financeiro [2026/07/31 18:22] – pedro.ferreira | relatorios_resultado_financeiro [2026/08/06 18:13] (atual) – [Relatórios] pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 138: | Linha 138: | ||
| ==== Componentes ==== | ==== Componentes ==== | ||
| - | **Dinheiro: | + | **Dinheiro: |
| - | **Cartão de Crédito:** Receita bruta recebida através de pagamentos em cartão de **crédito**. São somadas todas as vendas pagas utilizando **crédito**. | + | **Cartão de Crédito:** Receita |
| - | **Cartão de Débito:** Receita bruta recebida através de pagamentos em cartão de **débito**. São somadas todas as vendas pagas utilizando **débito**. | + | **Cartão de Débito:** Receita |
| - | **PIX:** Receita bruta recebida recebido através de pagamentos via **PIX**. São somadas todas as vendas cuja forma de pagamento foi **PIX**. | + | **PIX:** Receita |
| - | **Online:** Receita | + | **Online:** Receita |
| - | **Sobre Taxa:** Receita | + | **Sobre Taxa:** Receita |
| - | Taxa de Serviço | + | |
| * [[validacao_taxas|Validação de Relatórios com Taxas]] | * [[validacao_taxas|Validação de Relatórios com Taxas]] | ||
| Linha 183: | Linha 182: | ||
| ==== Componentes ==== | ==== Componentes ==== | ||
| - | **Dinheiro**: | + | **Dinheiro**: |
| - | **Receita Digital:** Representa | + | **Receita Digital:** Representa |
| + | |Receita Digital = Cartão de Crédito + Cartão de Débito + PIX + Online + Taxa + Sobre Taxa - Cancelamentos Digitais - Fraudes| | ||
| + | **Despesas: | ||
| - | **Despesas:** Valor total das despesas cadastradas. | + | **A Receber:** Representa o valor líquido que ainda será recebido pelo evento. Fórmula: |
| + | |A Receber = Receita Digital - Despesas| | ||
| - | **A Receber:** Representa receitas registradas que ainda aguardam liquidação financeira. | + | **Resultado Geral:** Apresenta o resultado financeiro consolidado do evento. |
| - | + | |Resultado Geral = Evento + Bar + Estacionamento| | |
| - | **Resultado Geral:** Apresenta o resultado financeiro consolidado do evento. | + | |
| + | (A soma dos valores apresentados nos cards **Evento**, **Bar** e **Estacionamento**, | ||
| ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ||
| =====Relatórios===== | =====Relatórios===== | ||
| Linha 211: | Linha 213: | ||
| * [[bar_categoria|Bar - Vendas Por Categoria]] | * [[bar_categoria|Bar - Vendas Por Categoria]] | ||
| * [[ingressos_venda_categoria|Ingressos - Vendas Por Categoria]] | * [[ingressos_venda_categoria|Ingressos - Vendas Por Categoria]] | ||
| - | |||
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
relatorios_resultado_financeiro.1785522171.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
