relatorios_resultado_financeiro
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| relatorios_resultado_financeiro [2026/07/31 19:10] – Alterada a documentação com as correções sugeridas em Word pedro.ferreira | relatorios_resultado_financeiro [2026/08/06 18:13] (atual) – [Relatórios] pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 138: | Linha 138: | ||
| ==== Componentes ==== | ==== Componentes ==== | ||
| - | **Dinheiro: | + | **Dinheiro: |
| - | **Cartão de Crédito:** Receita bruta recebida através de pagamentos em cartão de **crédito**. São somadas todas as vendas pagas utilizando **crédito**. | + | **Cartão de Crédito:** Receita |
| - | **Cartão de Débito:** Receita bruta recebida através de pagamentos em cartão de **débito**. São somadas todas as vendas pagas utilizando **débito**. | + | **Cartão de Débito:** Receita |
| - | **PIX:** Receita bruta recebida recebido através de pagamentos via **PIX**. São somadas todas as vendas cuja forma de pagamento foi **PIX**. | + | **PIX:** Receita |
| - | **Online:** Receita líquida proveniente das vendas realizadas pela **plataforma online**. Também informa a quantidade de pedidos realizados neste canal. | + | **Online:** Receita |
| - | **Sobre Taxa:** Receita | + | **Sobre Taxa:** Receita |
| * [[validacao_taxas|Validação de Relatórios com Taxas]] | * [[validacao_taxas|Validação de Relatórios com Taxas]] | ||
| Linha 185: | Linha 185: | ||
| **Receita Digital:** Representa o saldo financeiro líquido recebido por meios de pagamento digitais. Fórmula: | **Receita Digital:** Representa o saldo financeiro líquido recebido por meios de pagamento digitais. Fórmula: | ||
| - | |Receita Digital = Crédito + Débito + PIX + Online - Cancelamentos Digitais| | + | |Receita Digital = Cartão de Crédito + Cartão de Débito + PIX + Online |
| **Despesas: | **Despesas: | ||
| Linha 214: | Linha 213: | ||
| * [[bar_categoria|Bar - Vendas Por Categoria]] | * [[bar_categoria|Bar - Vendas Por Categoria]] | ||
| * [[ingressos_venda_categoria|Ingressos - Vendas Por Categoria]] | * [[ingressos_venda_categoria|Ingressos - Vendas Por Categoria]] | ||
| - | |||
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
relatorios_resultado_financeiro.1785525007.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
