cancelamento_ingresso_pix
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| cancelamento_ingresso_pix [2025/09/08 15:55] – criada enzo.mota | cancelamento_ingresso_pix [2025/09/08 16:00] (atual) – enzo.mota | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| =====Cancelamento de ingresso - Via PIX===== | =====Cancelamento de ingresso - Via PIX===== | ||
| - | Essa fatura mostra produtos do bar que foram vendidos, suas respectivas quantidades vendidas e valor total de cada produto, separadas por **Categoria (ex: Diversos, Bebida, Garrafas, etc)** no final mostrando | + | Olhar no Banco de Dados com esse **SQL**: |
| + | |||
| + | **select e." | ||
| + | inner join payment p on p.order_id = o.id | ||
| + | inner join customer c on c.id = o.customer_id | ||
| + | inner join events e on e.id = o.events_id | ||
| + | inner join payment_type pt on pt.id = p.payment_type_id | ||
| + | where c." | ||
| + | |||
| + | Inserindo | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ||
cancelamento_ingresso_pix.1757346937.txt.gz · Última modificação: por enzo.mota
