relatorios_pdvs
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| relatorios_pdvs [2025/09/06 15:13] – enzo.mota | relatorios_pdvs [2026/07/14 18:02] (atual) – pedro.ferreira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
| - | =====Relatórios PDV' | + | =====Relatórios |
| Selecione o evento que você deseja, após isso no menu lateral clique em **PDV' | Selecione o evento que você deseja, após isso no menu lateral clique em **PDV' | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| E escolher a máquina que deseja ver o relatório ou o resumo de vendas de cada PDV: | E escolher a máquina que deseja ver o relatório ou o resumo de vendas de cada PDV: | ||
| + | [[relatorio_resvendas|Resumo de Vendas]] | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Escolher a máquina que deseja, e terá o fechamento de cada caixa criado na maquina com a data de fechamento do caixa (esse relatorio não altera depois do caixa fechado): | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ | ||
relatorios_pdvs.1757171595.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
